A continuación les dejamos la plantilla completa del Atlético de Madrid para la temporada 2018-2018.
Aquí encontrarán, no solo los jugadores del Atlético de Madrid sino también la posición que juegan, sus países de origen y su fecha de nacimiento. Además de todos los datos del cuerpo técnico del equipo español.
Plantilla del Club Atlético de Madrid 2018-2019
Porteros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adan | ![]() | España | 02.04.1984 | ||
13 | Jan Oblak | ![]() | Eslovenia | 07.01.1993 | ||
Defensas | ||||||
3 | Filipe Luís | ![]() | Brasil | 09.08.1985 | ||
24 | José Giménez | ![]() | Uruguay | 20.01.1995 | ||
2 | Diego Godín | ![]() | Uruguay | 16.02.1986 | ||
21 | Lucas Hernández | ![]() | Francia | 14.02.1996 | ||
20 | Juanfran | ![]() | España | 09.01.1985 | ||
15 | Stefan Savić | ![]() | Montenegro | 08.01.1991 | ||
16 | Šime Vrsaljko | ![]() | Croacia | 10.01.1992 | ||
Centrocampistas | ||||||
11 | Lucas Hernández | ![]() | Francia | 14.02.1996 | ||
12 | Augusto Fernández | ![]() | Argentina | 10.04.1986 | ||
14 | Gabi | ![]() | España | 10.07.1983 | ||
23 | Nicolás Gaitán | ![]() | Argentina | 23.02.1988 | ||
6 | Koke | ![]() | España | 08.01.1992 | ||
22 | Thomas Partey | ![]() | Ghana | 13.06.1993 | ||
8 | Saúl | ![]() | España | 21.11.1994 | ||
5 | Tiago | ![]() | Portugal | 02.05.1981 | ||
Delanteros | ||||||
17 | Alessio Cerci | ![]() | Italia | 23.07.1987 | ||
11 | Ángel Correa | ![]() | Argentina | 09.03.1995 | ||
19 | Diego Costa | ![]() | España | 07.10.1988 | ||
10 | Yannick Ferreira-Carrasco | ![]() | Bélgica | 04.09.1993 | ||
7 | Antoine Griezmann | ![]() | Francia | 21.03.1991 | ||
Entrenador | ||||||
Diego Pablo Simeone | ![]() | Argentina | 28.04.1970 | |||
Segundo entrenador | ||||||
Germán Burgos | ![]() | Argentina | 16.04.1969 | |||
Tercer entrenador | ||||||
Juan Vizcaíno | ![]() | España | 06.08.1966 | |||
Preparador físico | ||||||
Óscar Ortega | ![]() | Uruguay | 29.03.1958 | |||
Entrenador de porteros | ||||||
Pablo Vercellone | ![]() | Argentina | 24.04.1968 |
Datos del Club
Los rojiblancos fueron fundados el 26 de abril de 1903 y desde entonces han participado en La Liga desde hace 15 años.
En esta temporada, el equipo está conformado por 23 jugadores de los cuales 17 son extranjeros, y con una edad media de 27,4 años.
El equipo de los colchoneros tiene como sede al Estadio Vicente Calderón, que tiene una capacidad de 54.907 asientos, para acomodar a los fanáticos del club en la capital española.
El jugador mejor valorado de la plantilla en el mercado en estos momentos es el delantero francés Antoine Griezmann por un total de 80 millones de euros, y quien es, hasta ahora, el máximo goleador de los rojiblancos.
Seguido de Griezmann encontramos al centrocampista español Koke, valorado en 55 millones de euros, quien es, además el futbolista que más minutos ha jugado en el equipo, con un total de 2.851′.
Entre los futbolistas peores valorados de la plantilla del Atlético de Madrid en el mercado encontramos a Tiago, Moreira y Moyá, quienes en promedio están valorados por los 2 millones de euros.
Victorias del equipo
A continuación te dejamos la trayectoria de los colchoneros y todas sus victorias como campeones:
- Campeón de España: 10 copas (13/14 , 95/96 , 76/77 , 72/73 , 69/70 , 65/66 , 50/51 , 49/50 , 40/41 , 39/40)
- Copa del Rey: 10 copas (12/13 , 95/96 , 91/92 , 90/91 , 84/85 , 75/76 , 71/72 , 64/65 , 60/61 , 59/60)
- Supercopa de España: 2 copas (14/15 , 85/86)
- Europa League: 2 copas (11/12 , 09/10, 7/18)
- Supercopa UEFA: 3 copas (12/13 , 10/11, 17/18)
- Copa Intercontinental: 1 copa (74/75)
- Recopa de Europa de la UEFA: 1 copa (61/62)
En esta temporada, el Atlético de Madrid ha demostrado estar dando una fuerte batalla a sus rivales, y estamos seguros de que, si continúan así, van a participar en la próxima Liga de Campeones.
Esta plantilla solo tiene que trabajar más duro en los partidos fuera de casa, donde parece ser que tienen una gran debilidad.
Una buena forma de apoyar a tu equipo favorito es apostando por ellos, y qué mejor forma de hacerlo que aprovechando el bono de bienvenida y el código bonus de Bet365.